Adult General Shoe Size Conversions |
| Men's Size Conversions | Women's Size Conversions | ||||
| US | Inches | Euro | US | Inches | Euro |
| 6 | 9.25" | 39 | 4 | 8.2" | 34.5 |
| 6.5 | 9.5" | 39.5 | 4.5 | 8.4" | 35 |
| 7 | 9.6" | 40 | 5 | 8.5" | 35.5 |
| 7.5 | 9.8" | 40.5 | 5.5 | 8.8" | 36 |
| 8 | 9.9" | 41 | 6 | 8.9" | 36 |
| 8.5 | 10.1" | 42 | 6.5 | 9.1" | 36.5 |
| 9 | 10.3" | 42.5 | 7 | 9.3" | 42.5 |
| 9.5 | 10.4" | 43 | 7.5 | 9.4" | 43 |
| 10 | 10.6" | 44 | 8 | 9.5" | 44 |
| 10.5 | 10.8" | 44.5 | 8.5 | 9.7" | 44.5 |
| 11 | 10.9" | 45 | 9 | 9.9" | 45 |
| 11.5 | 11.1" | 45.5 | 9.5 | 10" | 45.5 |
| 12 | 11.3" | 46 | 10 | 10.2" | 46 |
| 13 | 11.6" | 47 | 10.5 | 10.3" | 47 |
| 14 | 11.9" | 48 | 11 | 10.5" | 48 |
| 15 | 12.2" | 49 | 11.5 | 10.7" | 49 |
| 16 | 12.5" | 50 | 12 | 10.9" | 50 |
| Because the foot is three-dimensional, any two-dimensional measuring tool, such as a ruler can only approximate your true shoe size. Please keep in mind that manufacturer's sizing may vary. |