Roland Sands Design Men's Jackets Size Chart
Size | Chest | Front* | Sleeve | |
---|---|---|---|---|
Small | 36"–38" (91 cm–96.5 cm) | 21"–21.9" (53.3 cm–55.6 cm)* | 26"–26.2" (66 cm–66.5 cm) | |
Medium | 38"–40" (96.5 cm–101.6 cm) | 21.7"–22.2" (55.1 cm–56.3 cm)* | 26.2"–26.8" (66.5 cm–68 cm) | |
Large | 41"–44" (104 cm–111.7 cm) | 22"–22.6" (55.9 cm–57.4 cm)* | 26.8"–27.4" (68 cm–69.5 cm) | |
X-Large | 45"–47" (114.3 cm–119.3 cm) | 22.4"–23" (56.9 cm–58.4 cm)* | 27.4"–28" (69.5 cm–71 cm) | |
2X-Large | 48"–52" (121.9 cm–132 cm) | 22.8"–23.4" (57.9 cm–59.4 cm)* | 28"–28.5" (71 cm–72.5 cm) | |
3X-Large | 53"–55" (134.6 cm–139.7 cm) | 23"–23.8" (58.4 cm–60.4 cm)* | 28.5"–29.1" (72.5 cm–74 cm) |
*Domino Jacket: Add 3.3" or 8.5 cm to front measurement.