LS2 Helmet Size Chart
Adult Helmets
Size | Head Measurement (Inches) | Head Measurement (Centimeters) |
---|---|---|
2X-Small | 20.08"–20.47" | 51 cm–52 cm |
X-Small | 20.84"–21.26" | 53 cm–54 cm |
Small | 21.65"–22.05" | 55 cm–56 cm |
Medium | 22.44"–22.83" | 57 cm–58 cm |
Large | 23.23"–23.62" | 59 cm–60 cm |
X-Large | 24.02"–24.41" | 61 cm–62 cm |
2X-Large | 24.80"–25.20" | 63 cm–64 cm |
Youth Helmets
Size | Head Measurement (Inches) | Head Measurement (Centimeters) |
---|---|---|
Small | 18.50"–18.90" | 47 cm–48 cm |
Medium | 19.29"–19.69" | 49 cm–50 cm |
Large | 20.08"–20.47" | 51 cm–52 cm |