Adult General Shoe Size Conversions
Men's
US | Foot Length | Euro |
---|---|---|
6 | 9.25" | 39 |
6.5 | 9.5" | 39.5 |
7 | 9.6" | 40 |
7.5 | 9.8" | 40.5 |
8 | 9.9" | 41 |
8.5 | 10.1" | 42 |
9 | 10.3" | 42.5 |
9.5 | 10.4" | 43 |
10 | 10.6" | 44 |
10.5 | 10.8" | 44.5 |
11 | 10.9" | 45 |
11.5 | 11.1" | 45.5 |
12 | 11.3" | 46 |
13 | 11.6" | 47 |
14 | 11.9" | 48 |
15 | 12.2" | 49 |
16 | 12.5" | 50 |
Women's
US | Foot Length | Euro |
---|---|---|
4 | 8.2" | 34.5 |
4.5 | 8.4" | 35 |
5 | 8.5" | 35.5 |
5.5 | 8.8" | 36 |
6 | 8.9" | 36.5 |
6.5 | 9.1" | 37 |
7 | 9.3" | 37.5 |
7.5 | 9.4" | 38 |
8 | 9.5" | 38.5 |
8.5 | 9.7" | 39 |
9 | 9.9" | 39.5 |
9.5 | 10" | 40 |
10 | 10.2" | 40.5 |
10.5 | 10.3" | 41 |
11 | 10.5" | 41.5 |
11.5 | 10.7" | 42 |
12 | 10.9" | 42.5 |
Because the foot is three-dimensional, any two-dimensional measuring tool, such as a ruler can only approximate your true shoe size. Please keep in mind that manufacturers' sizing may vary.