| Product Style | J&P Cycles Item # | Catalog Number | Store Sku | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Style Contrast Cut / 3.5" Diameter | J&P Cycles Item #956827 | Catalog Number224-312 | Store Sku | MFR. Product #0204-2014SWE-BM/02042014SWEBM | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
| Product Style Chrome / 3.5" Diameter | J&P Cycles Item #956828 | Catalog NumberRZ-956828 | Store Sku | MFR. Product #0204-2014SWE-CH/02042014SWE-CH | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
| Product Style Contrast Cut / 4" Diameter | J&P Cycles Item #956835 | Catalog Number224-320 | Store Sku | MFR. Product #0204-2015SWE-BM/02042015SWE-BM | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
| Product Style Chrome / 4" Diameter | J&P Cycles Item #956836 | Catalog Number224-321 | Store Sku | MFR. Product #0204-2015SWE-CH/02042015SWE-CH | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
150-Horsepower Harley-Davidson | J&P: Custom Motorcycle Builds
124 Cubic Inch Twin Cam FXR | J&P: Custom Motorcycle Builds
The First 8 Things You Should Change When Buying a Harley Davidson