Product Details
Dainese Tempest 4 D-Dry Jacket
The Dainese Tempest 4 D-Dry Jacket is made for year round road touring, combining weather protection, comfort and versatility for daily rides or longer trips. Its waterproof, breathable D-Dry membrane helps keep rain out, while the removable thermal liner adds warmth when temperatures drop. Chest vents promote airflow on warmer days, and adjustable waist, sleeves, cuffs and neck help refine the fit with stretch inserts for easier movement. EN 17092 Class A certified, it includes Pro-Armor Level 2 shoulder and elbow protectors and accepts optional back, chest and Smart Air airbag protection. Multiple pockets, reflective inserts and a jacket-to-pants connection system round out its touring-focused utility.
Construction:
- Breathable waterproof D-Dry membrane
- Bielastic elasticated fabric
- Removable thermal layer
Ventilation:
- 2 air vents on chest
Protection & Safety:
- CE Level 2 Type B Pro Armor 2.0 protectors on elbows & shoulders
-
Pocket for back protector (sold separately)
- G1 fits jacket size up to 48
- G2 fits jacket size 50 and up
- Predisposed to be worn over the Dainese Smart Air airbag system
- EN 17092 A certified motorbike garment
Comfort:
- Jacket-pants fastening system
- Adjustable neck, waist and cuffs
- Sleeves adjustment
- Waist adjustment
- Elasticated inserts
Pockets:
- 1 inner waterproof pocket
- 1 cargo pocket on the back
- 2 external waterproof pockets
Other Features:
- Reflective inserts
| Product Style | J&P Cycles Item # | Catalog Number | Store Sku | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Style Black/Black/Black / 44 | J&P Cycles Item #10587599 | Catalog Number10587599 | Store Sku465892 | MFR. Product #2016500021-691-44 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 46 | J&P Cycles Item #10587600 | Catalog Number10587600 | Store Sku465893 | MFR. Product #2016500021-691-46 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 48 | J&P Cycles Item #10587601 | Catalog Number10587601 | Store Sku465894 | MFR. Product #2016500021-691-48 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 50 | J&P Cycles Item #10587602 | Catalog Number10587602 | Store Sku465895 | MFR. Product #2016500021-691-50 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 52 | J&P Cycles Item #10587603 | Catalog Number10587603 | Store Sku465896 | MFR. Product #2016500021-691-52 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 54 | J&P Cycles Item #10587604 | Catalog Number10587604 | Store Sku465897 | MFR. Product #2016500021-691-54 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 56 | J&P Cycles Item #10587605 | Catalog Number10587605 | Store Sku465898 | MFR. Product #2016500021-691-56 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 58 | J&P Cycles Item #10587606 | Catalog Number10587606 | Store Sku465899 | MFR. Product #2016500021-691-58 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 60 | J&P Cycles Item #10587607 | Catalog Number10587607 | Store Sku465900 | MFR. Product #2016500021-691-60 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 62 | J&P Cycles Item #10587608 | Catalog Number10587608 | Store Sku465901 | MFR. Product #2016500021-691-62 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Black / 64 | J&P Cycles Item #10587609 | Catalog Number10587609 | Store Sku465902 | MFR. Product #2016500021-691-64 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 44 | J&P Cycles Item #10587588 | Catalog Number10587588 | Store Sku465881 | MFR. Product #2016500021-684-44 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 46 | J&P Cycles Item #10587589 | Catalog Number10587589 | Store Sku465882 | MFR. Product #2016500021-684-46 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 48 | J&P Cycles Item #10587590 | Catalog Number10587590 | Store Sku465883 | MFR. Product #2016500021-684-48 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 50 | J&P Cycles Item #10587591 | Catalog Number10587591 | Store Sku465884 | MFR. Product #2016500021-684-50 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 52 | J&P Cycles Item #10587592 | Catalog Number10587592 | Store Sku465885 | MFR. Product #2016500021-684-52 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 54 | J&P Cycles Item #10587593 | Catalog Number10587593 | Store Sku465886 | MFR. Product #2016500021-684-54 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 56 | J&P Cycles Item #10587594 | Catalog Number10587594 | Store Sku465887 | MFR. Product #2016500021-684-56 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 58 | J&P Cycles Item #10587595 | Catalog Number10587595 | Store Sku465888 | MFR. Product #2016500021-684-58 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 60 | J&P Cycles Item #10587596 | Catalog Number10587596 | Store Sku465889 | MFR. Product #2016500021-684-60 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 62 | J&P Cycles Item #10587597 | Catalog Number10587597 | Store Sku465890 | MFR. Product #2016500021-684-62 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style Black/Black/Red / 64 | J&P Cycles Item #10587598 | Catalog Number10587598 | Store Sku465891 | MFR. Product #2016500021-684-64 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 44 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587577 | Catalog Number10587577 | Store Sku465870 | MFR. Product #2016500021-38T-44 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 46 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587578 | Catalog Number10587578 | Store Sku465871 | MFR. Product #2016500021-38T-46 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 48 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587579 | Catalog Number10587579 | Store Sku465872 | MFR. Product #2016500021-38T-48 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 50 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587580 | Catalog Number10587580 | Store Sku465873 | MFR. Product #2016500021-38T-50 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 52 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587581 | Catalog Number10587581 | Store Sku465874 | MFR. Product #2016500021-38T-52 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 54 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587582 | Catalog Number10587582 | Store Sku465875 | MFR. Product #2016500021-38T-54 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 56 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587583 | Catalog Number10587583 | Store Sku465876 | MFR. Product #2016500021-38T-56 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 58 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587584 | Catalog Number10587584 | Store Sku465877 | MFR. Product #2016500021-38T-58 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 60 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587585 | Catalog Number10587585 | Store Sku465878 | MFR. Product #2016500021-38T-60 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 62 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587586 | Catalog Number10587586 | Store Sku465879 | MFR. Product #2016500021-38T-62 | AvailabilityOut of Stock |
| Product Style 64 / Black/Raven/Blue | J&P Cycles Item #10587587 | Catalog Number10587587 | Store Sku465880 | MFR. Product #2016500021-38T-64 | AvailabilityOut of Stock |










