| Product Style | J&P Cycles Item # | Catalog Number | Store Sku | MFR. Product # | Availability |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Style Contrast Cut / 3.5" Diameter | J&P Cycles Item #956849 | Catalog Number224-328 | Store Sku | MFR. Product #0204-2016SWE-BM/02042016SWE-BM | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
| Product Style Chrome / 3.5" Diameter | J&P Cycles Item #956850 | Catalog Number224-329 | Store Sku | MFR. Product #0204-2016SWE-CH/02042016SWE-CH | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
| Product Style Contrast Cut / 4" Diameter | J&P Cycles Item #956857 | Catalog Number224-336 | Store Sku | MFR. Product #0204-2017SWE-BM/02042017SWE-BM | AvailabilityCloseout: This product is no longer available |
150-Horsepower Harley-Davidson | J&P: Custom Motorcycle Builds
124 Cubic Inch Twin Cam FXR | J&P: Custom Motorcycle Builds
The First 8 Things You Should Change When Buying a Harley Davidson