| Size | Chest (in) | Waist (in) | Arm (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 29.5 | 25 | 67"-69" |
| SM | 38 | 31.5 | 25.5 | 69"-70" |
| MD | 40 | 33.5 | 26 | 70"-71" |
| LG | 42 | 35.5 | 26.5 | 71"-72" |
| XL | 44 | 37.5 | 27 | 72"-73" |
| 2XL | 48 | 41.5 | 27.5 | 73"-75" |
| 3XL | 51 | 44.5 | 27.5 | 75"-76" |
| 4XL | 54 | 47.5 | 28 | 76"-77" |
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Arm (in) | Height (in) |
|---|---|---|---|---|
| MD (Tall) | 40 | 33.5 | 28 | 72"-73" |
| LG (Tall) | 42 | 35.5 | 28.5 | 73"-74" |
| XL (Tall) | 44 | 37.5 | 29 | 74"-75" |
| 2XL (Tall) | 48 | 41.5 | 29.5 | 75"-76" |
| 3XL (Tall) | 51 | 44.5 | 29.5 | 76"-77" |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.